 |
SARPI Dorog Kft.
| Település | Dorog |
| Régió | Észak-Dunántúli Régió |
| Kapacitás | 35000 |
| Kapacitás | 35.000 t/év |
| Engedély | van |
| Állapot | működik |
| Típus | ipari és kórházi veszélyes hulladék |
| Technológia | forgódobos |
| Egető állása | működő |
| Civil ellenállás | Dorogi Környezetvédelmi Egyesület |
| Hivatkozás | www.dkegy.hu |
| Egyéb | Az egyik legkomolyabb szennyezéseket produkáló hulladékégető. Többek között felelős a 2004-es esztergom-dorogi vízszennyezésért, amikor is 50 ezer ember ivóvízellátását kellett palackos vízzel megoldani. |
vissza a listához
|